Direct Admission for Low MAH-CET Law Scores
Direct Admission for Low MAH-CET Law Scores
Direct Admission for Low MAH-CET Law Scores—Contact Ace Guru Education Services or Visit our Websites- getdirectadmission.com or you can send us email at – queries@ace-guru.com Call @ 9742479101 Ankit Mishra, 9742886036 Anis.

Direct Admission for Low MAH-CET Law Scores
While there isn’t a universally accepted system for “direct admission” based on MAH-CET law scores, there are a few options to consider if you have a lower score:
| Colleges with Lower Cut-offs: | Some law colleges in Maharashtra might have historically lower cut-offs for MH-CET Law. Resources like MH CET Law Cutoff can help identify these colleges. These colleges may still consider MH-CET scores during admissions, but they might have a lower bar for acceptance. |
| Management Quota Seats: | Certain colleges might reserve a small percentage of their seats for management quota admissions. These seats may not solely rely on MH-CET scores for selection. However, it’s important to be aware that these seats often come at a higher fee. |
| Approach the College Directly | You can try contacting colleges you’re interested in directly to inquire about their admission process for students with lower MH-CET scores. Some colleges might consider other factors like your academic record or extracurricular achievements. |
Important Caveats:
| Beware of Misleading Information | Be cautious of websites or consultancies that promise guaranteed “direct admissions” based on low MH-CET scores. These could be scams or not provide a clear picture of the admission process. |
| Focus on Legitimate Options: | The options mentioned above (looking at colleges with lower cut-offs and contacting colleges directly) are more legitimate ways to explore possibilities. |
Additional Tips:
- Reapply for MH-CET Law: If you’re keen on a particular college and your score this year wasn’t ideal, consider re-applying for MH-CET Law next year after better preparation.
- Explore Other Law Schools: Research law schools outside Maharashtra that might have different admission criteria.
MH CET Law Previous Year Cutoffs
MH CET 3-year LLB Cut offs 2023 – Top 50 Colleges
| College Name | Opening marks | Closing marks |
| Siddharth College of Law, Mumbai | 129 | 90 |
| Government Law College, Mumbai | 128 | 102 |
| Navjeevan Law College, Nashik | 127 | 54 |
| Gokhale Education Society’s Law College, Kharghar | 126 | 102 |
| Om Vidyalankar Shikshan Sansthas Asmita College of Law, Vikhroli | 126 | 41 |
| Victor Dantas Law College, Kudal | 126 | 58 |
| Indian Law Society Law College, Pune | 124 | 92 |
| KC Law College, Mumbai | 122 | 114 |
| Vilasrao Deshmukh Law College, Pune | 122 | 59 |
| Dr Ambedkar College of Law, Mumbai | 121 | 99 |
| Oriental College of Law, Navi Mumbai | 120 | 89 |
| PDEA’s Law College, Pune | 120 | 48 |
| Vidya Prasarak Mandal TMC Law College, Thane | 120 | 50 |
| DES Shri Navalmal Firodia Law College, Pune | 119 | 111 |
| Gopaldas Jhamatmal Advani Law College, Mumbai | 119 | 109 |
| Jitendra Chauhan College of Law, Mumbai | 119 | 107 |
| Rizvi Law College, Mumbai | 119 | 105 |
| Sonopant Dandekar Shikshan Mandali’s Law College, Palghar | 119 | 39 |
| Hindi Vidya Prachar Samiti’s College of Law, Mumbai | 118 | 61 |
| ASK’s Rajarshi Shahu College of Law, Vikhroli | 117 | 52 |
| Yashwantrao Chavan Law College, Pune | 117 | 97 |
| Bharati Vidyapeeth’s New Law College, Kolhapur | 116 | 39 |
| Guru Nanak Vidyak Society’s Law College, Mumbai | 116 | 60 |
| Lords Universal College of Law, Mumbai | 116 | 97 |
| Parvatibai Jondhale Womens Law College, Dombivli | 116 | 51 |
| Shree LR Tiwari College of Law, Thane | 115 | 48 |
| SNBP Law College, Pune | 115 | 84 |
| Balasaheb Thackeray Law College, Panvel | 114 | 50 |
| Dr DY Patil Vidya Pratishthan Society’s Dr DY Patil Law College, Pune | 114 | 102 |
| Lala Lajpat Rai College of Law, Mumbai | 114 | 103 |
| Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | 114 | 64 |
| MGM Law College, Nerul | 114 | 91 |
| Adv Balasaheb Apte College of Law, Mumbai | 113 | 101 |
| Agnel School of Law, Navi Mumbai | 113 | 80 |
| Marathwada Mitra Mandal’s Shankarrao Chavan Law College, Pune | 113 | 105 |
| Progressive Education Society’s Modern Law College, Pune | 113 | 97 |
| Thakur Ramnarayan College of Law, Mumbai | 113 | 86 |
| Balaji Law College, Pune | 112 | 85 |
| Dr DY Patil College of Law, Navi Mumbai | 112 | 101 |
| Modern Education Society’s New Law College, Mumbai | 112 | 105 |
| Sandesh Law College, Mumbai | 112 | 35 |
| Chembur Karnataka College of Law, Chembur | 111 | 74 |
| Dr Babasaheb Ambedkar College of Law, Nagpur | 111 | 94 |
| Kandivli Education Society’s Jayantilal H Patel Law College, Mumbai | 111 | 78 |
| Sinhgad Law College, Pune | 111 | 94 |
| VN Patil Law College, Aurangabad | 111 | 51 |
| Ahmednagar Jilha Maratha Vidya Prasarak Samaj’s New Law College, Ahmednagar | 110 | 74 |
| DTSS College of Law, Mumbai | 110 | 73 |
| Central India College of Law, Nagpur | 109 | 71 |
| Children Welfare Centre Law College, Mumbai | 109 | 75 |
MH CET 5-year LLB Cut Offs 2023 – OMS Category
| College Name | MAX of Opening Merits Marks | MIN of Closing Merits Marks |
| Abhinav Education Society College of Law, Pune | 102 | 90 |
| Adv Balasaheb Apte College of Law, Mumbai | 115 | 90 |
| Advocate Datta Patil College of Law, Alibag | 80 | 65 |
| Akola Law College, Akola | 103 | 81 |
| Balasaheb Thackeray Law College, Panvel | 110 | 99 |
| Bharati Vidyapeeth’s New Law College, Kolhapur | 110 | 93 |
| Bharati Vidyapeeth’s New Law College, Sangli | 112 | 96 |
| Central India College of Law, Nagpur | 106 | 99 |
| DES Shri Navalmal Firodia Law College, Pune | 118 | 114 |
| Dr Ambedkar College of Law, Nagsenvana | 112 | 106 |
| Dr Ambedkar College, Nagpur | 112 | 103 |
| Dr Babasaheb Ambedkar College of Law, Bhandara | 106 | 94 |
| Dr Babasaheb Ambedkar College of Law, Nagpur | 113 | 94 |
| Dr Babasaheb Ambedkar Memorial College of Law, Dhule | 110 | 101 |
| Dr DY Patil College of Law, Navi Mumbai | 116 | 111 |
| Dr DY Patil Vidya Pratishthan Societys Dr DY Patil Law College, Pune | 114 | 109 |
| Dr Milind Yerne College of Law, Bhandara | 94 | 61 |
| Dr Subhashrao Dhakne Law College, Jalna | 92 | 51 |
| Gokhale Education Society’s Law College, Kharghar | 100 | 88 |
| Government Law College, Mumbai | 126 | 120 |
| IBSAR School of Law, Raigad | 104 | 80 |
| Ideal College of Law, Palghar | 105 | 91 |
| Indian Law Society Law College, Pune | 128 | 118 |
| KCE Societys SS Maniyar Law College, Jalgaon | 96 | 83 |
| Kha Shri Govindrao Adik Law College, Shrirampur | 102 | 50 |
| KLE College of Law, Navi Mumbai | 107 | 100 |
| Manikchand Pahade Law College, Aurangabad | 110 | 100 |
| Marathwada Mitra Mandal’s Shankarrao Chavan Law College, Pune | 115 | 110 |
| MKES College of Law, Mumbai | 114 | 103 |
| MS College of Law, Palghar | 109 | 88 |
| MS College of Law, Thane | 102 | 83 |
| Oriental College of Law, Navi Mumbai | 98 | 89 |
| Priyadarshini Dnyan Prabodhini’s Law College, Phaltan | 81 | 50 |
| Rizvi Law College, Mumbai | 118 | 113 |
| Samarth Law College, Pune | 109 | 89 |
| Shivajirao S Jondhle Institute of Law and Research, Thane | 96 | 74 |
| SNDT Womens University, Mumbai | 114 | 105 |
| St Wilfreds College of Law, Panvel | 114 | 102 |
| SVKMs Pravin Gandhi College of Law, Mumbai | 119 | 116 |
| University of Mumbai Law Academy, Mumbai | 117 | 115 |
| University of Mumbai Thane Sub Campus, Thane | 115 | 111 |
| Vivekanand Education Society’s College of Law, Mumbai | 115 | 105 |
| VN Patil Law College, Aurangabad | 103 | 92 |
| Yashwantrao Chavan Law College, Karad | 102 | 87 |
| Yashwantrao Chavan Law College, Pune | 115 | 107 |
| Yeshwant Mahavidyalaya, Wardha | 101 | 81 |
MH CET 3-Year LLB Cut Offs 2022 – OMS Category
| College Name | Gen Marks |
| Government Law College | 123 |
| Ils Law College, Pune | 121 |
| Kishinchand Chellaram Law College | 116 |
| Siddharth College Of Law, Mumbai | 113 |
| Des Shri Navalmal Firodia Law College, Pune | 113 |
| Gopaldas Jhamatmal Advani Law College | 110 |
| Siddharth College Of Law, Mumbai | 110 |
| Dr.Ambedkar College Of Law | 109 |
| Jitendra Chauhan College Of Law | 109 |
| Rizvi Law College | 109 |
| New Law College | 107 |
| Adv. Balasaheb Apte College Of Law | 105 |
| Dr.D.Y.Patil College Of Law, Nerul, Navi Mumbai | 105 |
| Marathwada Mitra Mandal’s Shankarrao Chavan Law College, Pune | 105 |
| Lala Lajpatrai College Of Law | 103 |
| A. B. M. S. Parishad’s Yashwantrao Chavan Law College | 103 |
| Dr D Y Patil Unitech Society’s Dr D Y Patil Law College Pimpri Pune | 103 |
| Shri Omkarnath Malpani Law College Sangamner | 103 |
| Shriman Bhagojisheth Keer Law College, Ratnagiri | 102 |
| Mahatma Gandhi Mission’s Law College | 101 |
| Vidya Prasarak Mandal’s Thane Municipal Corporation Law College Thane | 99 |
| Progressive Education Society Modern Law College | 99 |
| Vidya Pratishthan’s Vasantrao Pawar Law College | 99 |
| Dr. Ambedkar College, Department Of Law, Deekshabhoomi, Nagpur. | 97 |
| Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Dr. Babasaheb Amedkar College Of Law , Main Branch | 95 |
| Lords Universal College Of Law | 94 |
| M.K.E.S College Of Law | 94 |
| Rani Putalabai Women’s Law College | 94 |
| S.N.D.T. Women’s University Law School | 94 |
| M.C.E.Societys A.K.K. New Law Academy, Pune | 94 |
| Navjeevan Law College, Nashik | 94 |
| Sinhgad Law College | 94 |
| Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur Universiy’s Dr. Babasaheb Ambedkar College Of Law City Branch | 89 |
| Central India College Of Law | 89 |
| Ntvs College Of Law, Institute Of Legal Education And Research, Nandurbar | 89 |
| Adhia College Of Law | 89 |
| Nalanda Law College | 87 |
| Abhinav Education Societys Law College | 87 |
| Balaji Law College | 87 |
| New Law College Ahmednagar | 87 |
| Dr. Ambedkar College Of Law Nagsenvana Aurangabad Ms | 86 |
| Gokhale Education Society’s Law College | 86 |
| Oriental College Of Law | 86 |
| Thakur Ramnarayan College Of Law | 86 |
| Vivekanand Education Society College Of Law | 86 |
| Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Law College,Bhiwandi | 85 |
| Manikchand Pahade Law College Aurangabad | 84 |
| Balasaheb Thackeray Law College | 83 |
| Anjuman I Islam S Barrister A R Antulay College Of Law | 82 |
| Shri. Jayantilal H. Patel Law College | 82 |
| St.Wilfred College Of Law | 82 |
| Vasantdada Patil Pratishthan’s Law College | 82 |
| Snbp Law College | 82 |
| Parvatibai Jondhale Women’s Law College | 81 |
| Children Welfare Centre Law College | 79 |
| Pune District Education Association’s Law College. Hadapsar | 79 |
| Govindrao Wanjari College Of Law | 78 |
| Nari Gursahani Law College | 78 |
| New Law College Ahmednagar | 78 |
| Shri Shivaji Maratha Society’s Law College Pune | 78 |
| G H Raisoni Law College | 77 |
| D.T.S.S. College Of Law | 77 |
| Hindi Vidya Prachar Samiti’s College Of Law | 77 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College Sangli | 75 |
| Asmita College Of Law | 75 |
| M. S. College Of Law, Wada | 75 |
| Dr. B.R.A. Law College, Nagpur | 74 |
| M.C.E.Society’s A.K.K. New Law Academy, Pune | 74 |
| Bharati Vidyapeeth’s New Law College Kolhapur. | 73 |
| Ismailsaheb Mulla Law College, Satara | 73 |
| G E Society’s N B Thakur Law College Nashik | 73 |
| K B H Law College | 72 |
| Manikchand Pahade Law College Aurangabad | 71 |
| Shree L.R.Tiwari College Of Law | 71 |
| St.Rocks Degree College Of Law | 70 |
| Viva College Of Law | 69 |
| Dr. Bapuji Salunkhe Law College, Osmanabad | 68 |
| Chembur Karnataka College Of Law | 68 |
| Ideal College Of Law | 67 |
| Siddhayog Law College, Khed. | 67 |
| H.R.S.P.M’s Sarsenapati Hambirrao Mohite Law College, Rajgurunagar | 67 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College Kolhapur. | 66 |
| Ashokdada Sable Law College Mangaon Raigad | 66 |
| Bharati Vidyapeeth Yashwantrao Chavan Law College, Karad | 65 |
| Janata Shikshan Mandal’s Adv Datta Patil College Of Law Alibag | 65 |
| Kle Society’s Kle College Of Law | 65 |
| Smt. Kamalaben Gambhirchand Shah Law School | 65 |
| Vidya Pratishthan’s Vasantrao Pawar Law College | 65 |
| Rajarshi Shahu Law College Barshi | 64 |
| Navjeevan Law College, Nashik | 64 |
| V.N.Patil Law College,Aurangabad | 63 |
| Swatantrya Senani Ramrao Awargaonkar Law College Beed | 62 |
| Manjara Charitable Trust College Of Law | 62 |
| Karamveer Audumbar Patil Law College, Pandharpur | 61 |
| Amolakchand Vidhi Mahavidyalaya Yavatmal | 60 |
| Agnihotri College Of Law,Wardha | 60 |
| Mukul Wasnik College Of Law, Buldana | 59 |
| Sandesh College Of Law | 59 |
| Adv.Ram Krishna Ji Rathi Law College, Washim | 58 |
| Late M.L.C. Vasantraoji Kale Law College Aurangabad | 58 |
| Agnel School Of Law | 57 |
| Natwarlal Maniklal Dalal College Of Arts And Commerce Gondia | 55 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial College Of Law, Dhule | 55 |
| P.D.P. Law College, Phaltan | 55 |
| Shri Pancham Khemraj Law College Sawantwadi | 55 |
| Kha.Shri.Govindrao Adik Law College, Shrirampur | 55 |
| Maratha Vidya Prasarak Samaj’s Law College Nashik | 55 |
| Law College Kinhavali | 54 |
| K B H Law College | 54 |
| Sw. Shri. Namdevraoji Parjane Patil Law College, Kopargaon | 54 |
| Shri Nathmal Goenka Law College, Akola | 53 |
| Mss Law College,Jalna | 53 |
| Sharadchandra Pawar Law College Nanded | 53 |
| Dr. Subhashrao Dhakne Law College, Rohanwadi, Jalna | 52 |
| Jamia College Of Law | 52 |
| M. S. College Of Law, Mumbra | 52 |
| Shivajirao S Jondhle Institute Of Law And Research | 52 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial College Of Law, Dhule | 51 |
| Sharda Education Society Anand Vishwa Gurukul College Of Law | 51 |
| Victor Dantas Law College Kudal | 51 |
| Shantaram Potdukhe College Of Law, Chandrapur | 51 |
| Shri Rambhau Shelke Law College Khamgaon Dist Buldhana | 49 |
| Dayanand College Of Law, Latur | 49 |
| Janardan Bahagat Shikshan Prasarak Sanstha’s Bhagubai Changu Thakur College Of Law New Panvel | 49 |
| Dayanand College Of Law, Latur | 48 |
| Jeevandeep Shaikshanik Sanstha’s Jeevandeep Law College Goveli | 47 |
| Dr Panjabrao Deshmukh College Of Law Amravati | 46 |
| Yeshwant Mahavidyalaya | 46 |
| Khandesh College Education Society’s S.S.Maniyar Law College Jalgaon S.S.Maniyar Law College Jalgaon | 45 |
| Sonopant Dandekar Shikshan Mandali’s Law College, Palghar | 45 |
| Narayandas Sarwottamdas Soti Law College, Sangli | 44 |
| Narayanrao Chavan Law College Nanded | 44 |
| Shri Shivaji Law College, Kandhar | 44 |
| Priti Academy Law College | 44 |
| Adv Bhagwan Keni Charitable Trust Jai Bhagwan College Of Law | 43 |
| Shri. Indrapal Baburao Chaughule Law College | 43 |
| Msp Mandal Shri Shivaji Law College Parbhani | 42 |
| Dr Milind Yerne College Of Law | 41 |
| Rajarshi Shahu College Of Law | 41 |
| Sant Tukaram Law College Udgir | 39 |
| Shahaji Law College, Kolhapur | 35 |
| D G B Dayanand Law College Solapur | 3 |
